Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích cỡ/Sizes | S,M,L |
Màu sắc/Colors | Metallic Black, Purple Ash, Snow Drift |
Chất liệu khung/Frame | ALUXX-Grade Aluminum, disc |
Phuộc/Fork | SR Suntour XCE, QR steel steerer, 100mm travel |
Giảm xóc/Shock | N/A |
Vành xe/Rims | Giant GX03V 29, alloy, double wall, 21mm inner width |
Đùm/Hubs | alloy, sealed bearing |
Căm/Spokes | stainless, 14g |
Lốp xe/Tires | Kenda Booster 29×2.2″ |
Ghi đông/Handlebar | Giant Connect Trail, 31.8mm (S: 670mm, M: 750mm, L: 750mm) |
Xem thêm | |
Pô tăng/Stem | Giant Sport, 7-degree (S: 40mm, M: 50mm, L: 50mm) |
Cốt yên/Seatpost | Giant Sport, 30.9x375mm |
Yên/Saddle | Liv Sport |
Bàn đạp/Pedals | MTB caged |
Tay đề/Shifters | microSHIFT, 2×8 |
Chuyển đĩa/Front Derailleur | microSHIFT FD-M282 |
Chuyển líp/Rear Derailleur | Shimano Altus M310 |
Bộ thắng/Brakes | Tektro HDC TKD 149, hydraulic |
Tay thắng/Brake Levers | Tektro TKD 149 |
Bộ líp/Cassette | Shimano Deore HG200, 12×32 |
Sên xe/Chain | KMC 8.3 |
Giò dĩa/Crankset | Shimano FC-M315, 22/36 |
B.B/Bottom Bracket | Cartridge |
Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |
Rút gọn |