Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích cỡ/Sizes | One Size |
Màu sắc/Colors | Black/Yellow/Red, Black/Blue/Red |
Chất liệu khung/Frame | TRINX Hi-Ten Steel |
Phuộc/Fork | Suspension |
Vành xe/Rims | TRINX Alloy Double Wall |
Đùm/Hubs | TRINX Disc Hub |
Căm/Spokes | Stainless |
Lốp xe/Tires | CST 24×1.95 |
Ghi đông/Handlebar | TRINX Flat |
Xem thêm | |
Pô tăng/Stem | TRINX Alloy |
Cốt yên/Seatpost | TRINX Hi-Ten Steel |
Yên/Saddle | TRINX Sport |
Bàn đạp/Pedals | Alloy |
Tay đề/Shifters | Shimano |
Chuyển dĩa/Front Derailleur | TRINX |
Chuyển líp/Rear Derailleur | TRINX |
Bộ thắng/Brakes | TRINX Alloy Mechanical Disc |
Tay thắng/Brake Levers | Alloy |
Bộ líp/Cassette | 7s 14-28T |
Sên xe/Chain | Maya |
Giò dĩa/Crankset | 24/34/42T |
Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |
Rút gọn |