Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích cỡ/Sizes | M |
Màu sắc/Colors | Xám tối/Đỏ |
Chất liệu khung/Frame | Vinbike aluminum 27.5″ |
Phuộc/Fork | Vinbike aluminum 27.5″ * 100mm lockout |
Vành xe/Rims | Double wall, 32h, schrader valve |
Lốp xe/Tires | Duro 27.5″ * 2.1 |
Ghi đông/Handlebar | JB-6818 STL 620*31.8 |
Xem thêm | |
Pô tăng/Stem | 31.8*28.6*80mm |
Cốt yên/Seatpost | 27.2*300mm |
Yên/Saddle | Vinbike |
Bàn đạp/Pedals | Platform, 9/16″ |
Tay đề/Shifters | Shimano SL-M315 |
Chuyển đĩa/Front Derailleur | Shimano Altus 3-speed |
Chuyển líp/Rear Derailleur | Shimano Altus 8-speed |
Bộ thắng/Brakes | Logan hydraulic brake |
Tay thắng/Brake Levers | Logan hydraulic brake |
Bộ líp/Cassette | Sugek CS-M5008, 8 speed, 11/32T |
Sên xe/Chain | 1/2″*3/32″*112L |
Giò dĩa/Crankset | 24/34/42*170mm |
Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |
Kích thước đóng thùng / Packing size | L143 x W20 x H76 |
Rút gọn |